Uniforest seria wciągarek ze sterowaniem mechanicznym.
Specyfikacja
Dane techniczne | Jednostka | ||||||||
Typ | 35 M | 40 eco | 45 E | 50 eco | 55 E | 55 ER | 65 MR | 85MR | |
Siła uciągu | kN | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 65 | 85 |
Średnia prędkość nawijania liny | m/s | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmiar liny seryjnie | m/mm | 70/10 | 60/11 | 70/11 | 60/11 | 70/11 | 70/11 | 80/12 | 90/13 |
Wymagana moc ciągnika | kW | 11-33 | 11-33 | 22-40 | 22-40 | 33-50 | 33-50 | 45-70 | 50-100 |
Szerokość | mm | 1200 | 1375 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1685 | 1800 |
Głębokość | mm | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 750 | 780 |
Wysokość bez siatki | mm | 1160 | 1160 | 1315 | 1315 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 |
Wysokość z siatką | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Waga bez liny | kg | 245 | 205 | 298 | 302 | 338 | 356 | 526 | 563 |
Uchwyt na cepinę | – | S | S | S | S | S | S | S | |
Dolna rolka zwrotna | – | S | S | S | S | S | S | S | |
Zaczep do przyczepy | O | O | S | O | S | S | S | S | |
3-punktowy system mocowania | kat. | I,II | I,II | I,II | I,II | I,II | I,II | II,III | II,III |
Uchwyt na piłę spalinową | S | S | S | S | S | S | S | S |
Legenda: S- wyposażenie seryjne, O- opcja, R- napęd poprzez podwójną przekładnię