Uniforest H Seria

Uniforest seria wciągarek ze sterowaniem elektrohydraulicznym.

Specyfikacja

Dane techniczne Jednostka
Typ 45 H 55 H 55 H PRO 65 H 65 H PRO* 85 H
Siła uciągu kN 45 55 55 65 65 85
Średnia prędkość zwijania liny m/s 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rozmiar liny seryjnie m/mm 70/10 70/11 70/11 80/12 80/12 90/13
Wymagana moc ciągnika kW 37-50 40-55 40-55 45-70 45-70 50-100
Szerokość mm 1500 1590 1590 1685 1800 1800
Głębokość mm 490 490 490 750 750 750
Wysokość bez siatki mm 1335 1450 1450 1690 1690 1690
Wysokość z siatką mm 2000 2300 2300 2300 2300 2300
Waga bez liny kg 381 395 414 560 580 595
Dolna rolka S S S S S S
Zaczep S S S S S S
Uchwyt na łańcuchy S S S S S S
3-punktowy system mocowania kat. I,II I,II II,III II,III II,III II,III
Uchwyt na piłę spalinową S S S S S S

Legenda: S- wyposażenie seryjne

Zdjęcia produktu