Uniforest seria wciągarek z przekładnią trybową.
Specyfikacja
Dane techniczne | Jednostka | ||||
Typ | 65 G | 85 G | 2×65 G | 2×85 G | |
Siła uciągu | kN | 65 | 85 | 2×65 | 2×85 |
Średnia prędkość zwijania liny | m/s | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 |
Rozmiar liny seryjnie | m/mm | 80/12 | 90/13 | 2×80/12 | 2×90/13 |
Wymagana moc ciągnika | kW | 60 | 74 | 74 | 74 |
Szerokość | mm | 1720 | 1920 | 1920 | 1920 |
Głębokość | mm | 840 | 930 | 840 | 930 |
Wysokość bez siatki | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Wysokość z siatką | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Waga bez liny | kg | 620 | 680 | 900 | 970 |
Hydraulicznie łamana płyta | O | O | O | O | |
Dolna rolka zwrotna | S | S | S | S | |
Zaczep | S | S | S | S | |
Uchwyt na łańcuchy | S | S | S | S | |
TUZ | kat. | II,III | II,III | II,III | II,III |
Uchwyt na piłę łańcuchową | S | S | S | S | |
Sterowanie | H | H | H | H |
Legenda: S- wyposażenie seryjne, H- sterowanie elektrohydrauliczne, O- opcja