Scandic ST-10D
Specyfikacja
| Przyczepa ST 10 D | ||
| Ładowność | 10 000 kg | |
| Długość | 6,2 m | |
| Szerokość | 2,2 m | |
| Powierzchnia załadowcza | 2,3 m² x (3,8m + 0,80m teleskopowej przedłużki) | |
| Rama główna | 160x160x8 x 2 | |
| Rozmiar kół | 520/50-17 14 PR | |
| Kłonice | 5 pary | |
| Skrętny dyszel | 2 siłowniki +/-40o | |
| Waga | 1600 kg | |
| Dźwig SC 65 | ||
| Zasięg | 6,5 m | |
| Obrót słupa | 4 siłowniki | |
| Teleskop | Wysuw na 1,2 m | |
| Obrót rotatora | 360º | |
| Waga (z olejem) | 750 kg | |
| Ciśnienie robocze | 175 bar | |
| Wymagana wydajność pompy | 30-50 l | |
| Udźwig | 3,0 m- 980 kg
4,0 m – 780 kg6,5 m – 500 kg |
|